12月度 ダブルストーナメント
2025.12.12

優勝者▼前田 修:水上 悟 チーム
| 順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 修 | 181 | 222 | 181 | 246 | 830 | 207.5 | 1794 | 0 | 1794 |
| 水上 悟 | 235 | 258 | 245 | 226 | 964 | 241.0 | ||||
| 2 | 足利誉樹 | 181 | 171 | 166 | 201 | 719 | 179.8 | 1645 | 56 | 1701 |
| 鈴木英明 | 254 | 166 | 258 | 248 | 926 | 231.5 | ||||
| 3 | 本田充論 | 237 | 173 | 266 | 211 | 887 | 221.8 | 1686 | 0 | 1686 |
| 保木慎吾 | 174 | 216 | 211 | 198 | 799 | 199.8 |
(参加5チーム)

