11月度 北野球友会 月例会
2025.11.16

優勝者▼前田 知代子 さん
ハイゲーム▼野村 秀子 さん 168ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田知代子 | 575 | 179 | 173 | 145 | 497 | 78 | 165.7 |
| 2 | 佐々木悦子 | 552 | 138 | 159 | 147 | 444 | 108 | 148.0 |
| 3 | 佐々木正直 | 517 | 184 | 146 | 145 | 475 | 42 | 158.3 |
| 4 | 野村 浩 | 499 | 166 | 136 | 158 | 460 | 39 | 153.3 |
(参加者11名)

優勝者▼前田 知代子 さん
ハイゲーム▼野村 秀子 さん 168ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田知代子 | 575 | 179 | 173 | 145 | 497 | 78 | 165.7 |
| 2 | 佐々木悦子 | 552 | 138 | 159 | 147 | 444 | 108 | 148.0 |
| 3 | 佐々木正直 | 517 | 184 | 146 | 145 | 475 | 42 | 158.3 |
| 4 | 野村 浩 | 499 | 166 | 136 | 158 | 460 | 39 | 153.3 |
(参加者11名)