11月度 ライフクラブ 月例会②
2025.11.28

優勝者▼原 正徳 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 正徳 | 908 | 245 | 203 | 180 | 216 | 844 | 64 | 211.0 |
| 2 | 笠井 清成 | 907 | 225 | 211 | 191 | 244 | 871 | 36 | 217.8 |
| 3 | 能登屋 隆市 | 885 | 198 | 149 | 252 | 206 | 805 | 80 | 201.3 |
| 4 | 槙 静江 | 869 | 169 | 128 | 188 | 204 | 689 | 180 | 172.3 |
| 5 | 伊藤 一仁 | 863 | 159 | 166 | 223 | 223 | 771 | 92 | 192.8 |
(参加者25名)

