11月度 ライフクラブ 月例会①
2025.11.14

優勝者▼笠井 清成 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠井 清成 | 845 | 187 | 156 | 241 | 221 | 805 | 40 | 201.3 |
| 2 | 阿部 宏昭 | 834 | 151 | 197 | 212 | 226 | 786 | 48 | 196.5 |
| 3 | 後藤 敬子 | 818 | 164 | 148 | 166 | 164 | 642 | 176 | 160.5 |
| 4 | 神保 一夫 | 817 | 204 | 169 | 217 | 191 | 781 | 36 | 195.3 |
| 5 | 藤田眞理子 | 815 | 165 | 166 | 189 | 155 | 675 | 140 | 168.8 |
(参加者25名)

