11月度 れじおんマンスリー
2025.11.16

優勝者▼露木 貞夫 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 露木 貞夫 | 544 | 157 | 177 | 180 | 514 | 30 | 171.3 |
| 2 | 田付奈緒美 | 536 | 178 | 181 | 147 | 506 | 30 | 168.7 |
| 3 | 斉藤 弘美 | 502 | 141 | 184 | 162 | 487 | 15 | 162.3 |
(参加者7名)

優勝者▼露木 貞夫 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 露木 貞夫 | 544 | 157 | 177 | 180 | 514 | 30 | 171.3 |
| 2 | 田付奈緒美 | 536 | 178 | 181 | 147 | 506 | 30 | 168.7 |
| 3 | 斉藤 弘美 | 502 | 141 | 184 | 162 | 487 | 15 | 162.3 |
(参加者7名)