11月度 れじおんマンスリー
2023.11.26

優勝者▼露木 貞夫 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露木 貞夫 | 586 | 186 | 190 | 180 | 556 | 30 | 185.3 |
2 | 佐藤 新一 | 551 | 197 | 144 | 180 | 521 | 30 | 173.7 |
3 | 谷川 友子 | 502 | 176 | 147 | 149 | 472 | 30 | 157.3 |
4 | 森 恵一 | 498 | 169 | 176 | 153 | 498 | 0 | 166.0 |
(参加者9名)
優勝者▼露木 貞夫 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露木 貞夫 | 586 | 186 | 190 | 180 | 556 | 30 | 185.3 |
2 | 佐藤 新一 | 551 | 197 | 144 | 180 | 521 | 30 | 173.7 |
3 | 谷川 友子 | 502 | 176 | 147 | 149 | 472 | 30 | 157.3 |
4 | 森 恵一 | 498 | 169 | 176 | 153 | 498 | 0 | 166.0 |
(参加者9名)