11月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.11.17
優勝者▼大間 崇司 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大間 崇司 | 941 | 221 | 214 | 234 | 220 | 889 | 52 | 222.3 |
2 | 川上 時市 | 836 | 197 | 208 | 194 | 189 | 788 | 48 | 197.0 |
3 | 島谷 斉 | 818 | 233 | 235 | 188 | 162 | 818 | 0 | 204.5 |
4 | 瀬戸 政弘 | 812 | 211 | 147 | 223 | 163 | 744 | 68 | 186.0 |
5 | 高井 佳子 | 807 | 211 | 157 | 168 | 183 | 719 | 88 | 179.8 |
Bクラス
優勝者▼小田 憲太郎 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小田 憲太郎 | 784 | 187 | 155 | 264 | 158 | 764 | 20 | 191.0 |
2 | 笠井 沙代子 | 774 | 192 | 143 | 145 | 162 | 642 | 132 | 160.5 |
3 | 幌 孝行 | 764 | 149 | 195 | 224 | 180 | 748 | 16 | 187.0 |
4 | 田畑 勇 | 762 | 190 | 159 | 191 | 150 | 690 | 72 | 172.5 |
5 | 村上 大輔 | 712 | 132 | 123 | 129 | 160 | 544 | 168 | 136.0 |
(参加者計15名)