11月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.11.09

優勝者▼本田 充論 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 充論 | 863 | 257 | 169 | 204 | 233 | 863 | 0 | 215.8 |
| 2 | 木戸 孝浩 | 828 | 158 | 249 | 192 | 229 | 828 | 0 | 207.0 |
| 3 | 菅原 泉和 | 828 | 148 | 162 | 195 | 163 | 668 | 160 | 167.0 |
| 4 | 永井 陽大 | 827 | 198 | 187 | 183 | 219 | 787 | 40 | 196.8 |
| 5 | 小田 憲太郎 | 825 | 207 | 221 | 175 | 202 | 805 | 20 | 201.3 |
Bクラス

優勝者▼戸島 英喜 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸島 英喜 | 739 | 173 | 234 | 180 | 152 | 739 | 0 | 184.8 |
| 2 | 佐藤 一治 | 735 | 185 | 168 | 158 | 156 | 667 | 68 | 166.8 |
| 3 | 川上 時市 | 732 | 165 | 184 | 153 | 182 | 684 | 48 | 171.0 |
| 4 | 菅原 具高 | 720 | 166 | 153 | 192 | 153 | 664 | 56 | 166.0 |
| 5 | 仲山 信昭 | 708 | 155 | 158 | 182 | 181 | 676 | 32 | 169.0 |
(参加者計31名)

