11月度 ライフクラブ 月例会①
2022.11.11

優勝者▼笠井 沙代子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠井沙代子 | 934 | 216 | 203 | 204 | 227 | 850 | 84 | 212.5 |
2 | 神保 一夫 | 926 | 212 | 202 | 232 | 240 | 886 | 40 | 221.5 |
3 | 山本 静子 | 880 | 202 | 224 | 203 | 179 | 808 | 72 | 202.0 |
4 | 阿部 宏昭 | 846 | 213 | 195 | 212 | 206 | 826 | 20 | 206.5 |
5 | 辰巳重太郎 | 821 | 191 | 211 | 151 | 160 | 713 | 108 | 178.3 |
(参加者22名)