11月度 ライフクラブ 月例会①
2026.11.13

優勝者▼大岩 誠一 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大岩 誠一 | 900 | 179 | 193 | 181 | 243 | 796 | 104 | 199.0 |
| 2 | 原田 八重子 | 887 | 174 | 139 | 210 | 180 | 703 | 184 | 175.8 |
| 3 | 伊藤 歩 | 885 | 164 | 233 | 178 | 182 | 757 | 128 | 189.3 |
| 4 | 坂本 由貴子 | 857 | 151 | 142 | 178 | 222 | 693 | 164 | 173.3 |
| 5 | 水嶋 宏美 | 801 | 184 | 150 | 154 | 201 | 689 | 112 | 172.3 |
(参加者19名)

