11月度 ダブルストーナメント
2022.11.04

優勝者▼寺口 卓:清野えみり チーム
ハイゲーム▼藤村浩一:木戸孝浩 チーム 453ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺口 卓 | 258 | 244 | 216 | 158 | 876 | 0 | 876 | 219.0 | 1825 | 0 | 1825 |
清野えみり | 278 | 218 | 195 | 258 | 949 | 0 | 949 | 237.3 | ||||
2 | 野口佳孝 | 279 | 247 | 199 | 199 | 924 | 0 | 924 | 231.0 | 1745 | 56 | 1801 |
田村恵一 | 227 | 178 | 203 | 213 | 821 | 56 | 877 | 205.3 | ||||
3 | 前田 修 | 192 | 231 | 190 | 213 | 826 | 0 | 826 | 206.5 | 1797 | 0 | 1797 |
水上 悟 | 251 | 238 | 256 | 226 | 971 | 0 | 971 | 242.8 | ||||
4 | 山田知史 | 254 | 204 | 244 | 165 | 867 | 0 | 867 | 216.8 | 1761 | 0 | 1761 |
牧口 均 | 188 | 256 | 205 | 245 | 894 | 0 | 894 | 223.5 | ||||
5 | 五十嵐照佳 | 202 | 224 | 202 | 174 | 802 | 0 | 802 | 200.5 | 1714 | 0 | 1714 |
山崎孝博 | 257 | 254 | 216 | 185 | 912 | 0 | 912 | 228.0 |
(参加13チーム)