11月度 れじおんマンスリー
2022.11.13

優勝者▼露木 貞夫 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露木 貞夫 | 582 | 151 | 199 | 202 | 552 | 30 | 184.0 |
2 | 佐藤 新一 | 573 | 157 | 215 | 171 | 543 | 30 | 181.0 |
3 | 斉藤 弘美 | 529 | 211 | 149 | 169 | 529 | 0 | 176.3 |
(参加者8名)
優勝者▼露木 貞夫 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露木 貞夫 | 582 | 151 | 199 | 202 | 552 | 30 | 184.0 |
2 | 佐藤 新一 | 573 | 157 | 215 | 171 | 543 | 30 | 181.0 |
3 | 斉藤 弘美 | 529 | 211 | 149 | 169 | 529 | 0 | 176.3 |
(参加者8名)