10月度 JB&NBF 厚別月例会
2026.10.09

優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼小林 穣 さん 269ピン
ハイシリーズ▼木戸 孝浩 さん 711ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 1391 | 298 | 202 | 186 | 199 | 227 | 279 | 1391 | 0 | 231.8 |
| 2 | 本田 充論 | 1377 | 201 | 259 | 247 | 235 | 177 | 258 | 1377 | 0 | 229.5 |
| 3 | 五十嵐 照佳 | 1359 | 244 | 289 | 247 | 218 | 190 | 171 | 1359 | 0 | 226.5 |
| 4 | 保木 慎吾 | 1357 | 180 | 211 | 279 | 208 | 224 | 255 | 1357 | 0 | 226.2 |
| 5 | 五十嵐 勇樹 | 1343 | 190 | 267 | 267 | 211 | 190 | 218 | 1343 | 0 | 223.8 |
(参加者24名)

