10月度 JB & NBF 厚別月例会
2024.10.11
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼田村 悠 さん 279ピン
ハイシリーズ▼寺口 卓 さん 674ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 1393 | 225 | 214 | 215 | 267 | 215 | 257 | 1393 | 0 | 232.2 |
2 | 保木 慎吾 | 1325 | 192 | 212 | 238 | 241 | 246 | 196 | 1325 | 0 | 220.8 |
3 | 本田 充論 | 1324 | 243 | 201 | 235 | 254 | 216 | 175 | 1324 | 0 | 220.7 |
4 | 保木 絵理 | 1320 | 223 | 234 | 206 | 211 | 235 | 211 | 1320 | 0 | 220.0 |
5 | 石田 靖 | 1296 | 212 | 201 | 200 | 203 | 277 | 203 | 1296 | 0 | 216.0 |
(参加者18名)