10月度 APBワンドロップトーナメント
2025.10.31

優勝者▼本田 充論 さん
ハイゲーム▼五十嵐 勇樹 さん 269ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 充論 | 734 | 237 | 260 | 237 | 734 | 0 | 244.7 |
| 2 | 清野 えみり | 720 | 201 | 269 | 250 | 720 | 0 | 240.0 |
| 3 | 野口 佳孝 | 718 | 218 | 277 | 223 | 718 | 0 | 239.3 |
| 4 | 山田 知史 | 704 | 254 | 222 | 228 | 704 | 0 | 234.7 |
| 5 | 寺口 卓 | 683 | 232 | 223 | 228 | 683 | 0 | 227.7 |
(参加者12名)

