10月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.10.12

優勝者▼竹元 貴洋 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹元 貴洋 | 919 | 238 | 279 | 187 | 215 | 919 | 0 | 229.8 | 
| 2 | 小笠原 敏晴 | 894 | 223 | 203 | 192 | 236 | 854 | 40 | 213.5 | 
| 3 | 山森 正 | 865 | 180 | 201 | 204 | 192 | 777 | 88 | 194.3 | 
| 4 | 工藤 竜太 | 861 | 170 | 154 | 191 | 190 | 705 | 156 | 176.3 | 
| 5 | 小田 憲太郎 | 841 | 208 | 185 | 202 | 222 | 817 | 24 | 204.3 | 
Bクラス

優勝者▼幌 孝行 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幌 孝行 | 799 | 201 | 179 | 226 | 193 | 799 | 0 | 199.8 | 
| 2 | 大間 崇司 | 780 | 204 | 224 | 184 | 168 | 780 | 0 | 195.0 | 
| 3 | 高井 佳子 | 767 | 176 | 135 | 180 | 180 | 671 | 96 | 167.8 | 
| 4 | 仲山 信昭 | 758 | 180 | 225 | 154 | 167 | 726 | 32 | 181.5 | 
| 5 | 戸島 英喜 | 750 | 184 | 190 | 194 | 182 | 750 | 0 | 187.5 | 
(参加者計20名)

