10月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.10.20

優勝者▼川上 時市 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川上 時市 | 873 | 204 | 226 | 192 | 191 | 813 | 60 | 203.3 |
2 | 竹森 和哉 | 862 | 208 | 194 | 184 | 204 | 790 | 72 | 197.5 |
3 | 幌 孝行 | 843 | 246 | 150 | 226 | 201 | 823 | 20 | 205.8 |
4 | 大間 崇司 | 838 | 134 | 234 | 183 | 231 | 782 | 56 | 195.5 |
5 | 瀬戸 政弘 | 822 | 173 | 187 | 157 | 233 | 750 | 72 | 187.5 |
Bクラス

優勝者▼高井 佳子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高井 佳子 | 788 | 179 | 149 | 170 | 202 | 700 | 88 | 175.0 |
2 | 野村 文乃 | 759 | 148 | 118 | 152 | 141 | 559 | 200 | 139.8 |
3 | 酒井 正光 | 756 | 153 | 197 | 159 | 179 | 688 | 68 | 172.0 |
4 | 山森 正 | 748 | 210 | 158 | 168 | 144 | 680 | 68 | 170.0 |
5 | 柳川 尚 | 738 | 209 | 172 | 176 | 141 | 698 | 40 | 174.5 |
(参加者計18名)