10月度 北野球友会 月例会
2025.10.19

優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼渡辺 篤弘 さん 170ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀子 | 518 | 148 | 137 | 164 | 449 | 69 | 149.7 |
| 2 | 本田 洋子 | 515 | 125 | 145 | 140 | 410 | 105 | 136.7 |
| 3 | 佐々木正直 | 487 | 138 | 160 | 150 | 448 | 39 | 149.3 |
| 4 | 澤田 勇一 | 472 | 145 | 140 | 124 | 409 | 63 | 136.3 |
(参加者12名)

優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼渡辺 篤弘 さん 170ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀子 | 518 | 148 | 137 | 164 | 449 | 69 | 149.7 |
| 2 | 本田 洋子 | 515 | 125 | 145 | 140 | 410 | 105 | 136.7 |
| 3 | 佐々木正直 | 487 | 138 | 160 | 150 | 448 | 39 | 149.3 |
| 4 | 澤田 勇一 | 472 | 145 | 140 | 124 | 409 | 63 | 136.3 |
(参加者12名)