10月度 ライフクラブ 月例会②
2026.10.23

優勝者▼阿部 宏昭 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 宏昭 | 877 | 172 | 247 | 222 | 172 | 813 | 64 | 203.3 |
| 2 | 槙 静江 | 858 | 155 | 193 | 181 | 157 | 686 | 172 | 171.5 |
| 3 | 水嶋 宏美 | 847 | 171 | 221 | 155 | 196 | 743 | 104 | 185.8 |
| 4 | 藤田 眞理子 | 828 | 162 | 204 | 194 | 148 | 708 | 120 | 177.0 |
| 5 | 山本 静子 | 807 | 206 | 191 | 133 | 165 | 695 | 112 | 173.8 |
(参加者22名)

