10月度 ライフクラブ 月例会②
2025.10.24

優勝者▼吉田 悦子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悦子 | 852 | 151 | 201 | 136 | 164 | 652 | 200 | 163.0 |
| 2 | 大場なつみ | 857 | 185 | 199 | 181 | 168 | 733 | 124 | 183.3 |
| 3 | 遠藤恵津子 | 813 | 146 | 166 | 188 | 221 | 721 | 92 | 180.3 |
| 4 | 高野 文昭 | 811 | 190 | 213 | 189 | 163 | 755 | 56 | 188.8 |
| 5 | 山本 静子 | 805 | 160 | 162 | 193 | 162 | 677 | 128 | 169.3 |
※順位は規定によるもの
(参加者24名)

