10月度 ライフクラブ 月例会①
2026.10.09

優勝者▼山本 静子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 静子 | 851 | 180 | 181 | 201 | 153 | 715 | 136 | 178.8 |
| 2 | 坂本 由貴子 | 817 | 205 | 160 | 139 | 169 | 673 | 144 | 168.3 |
| 3 | 岡本 忠雄 | 802 | 203 | 156 | 172 | 167 | 698 | 104 | 174.5 |
| 4 | 藤田 眞理子 | 782 | 184 | 150 | 167 | 161 | 662 | 120 | 165.5 |
| 5 | 原田 八重子 | 768 | 143 | 162 | 132 | 179 | 616 | 152 | 154.0 |
(参加者19名)

