10月度 ライフクラブ 月例会①
2024.10.11

優勝者▼島谷 斉 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島谷 斉 | 953 | 267 | 236 | 226 | 224 | 953 | 0 | 238.3 |
2 | 山本 静子 | 889 | 203 | 168 | 243 | 183 | 797 | 92 | 199.3 |
3 | 大場なつみ | 863 | 178 | 159 | 185 | 245 | 767 | 96 | 191.8 |
4 | 原田八重子 | 858 | 157 | 194 | 172 | 179 | 702 | 156 | 175.5 |
5 | 遠藤恵津子 | 829 | 178 | 142 | 210 | 179 | 709 | 120 | 177.3 |
(参加者27名)