10月度 れじおんマンスリー
2026.10.18

優勝者▼田付 二郎 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田付 二郎 | 553 | 168 | 185 | 170 | 523 | 30 | 174.3 |
| 2 | 佐藤 新一 | 530 | 177 | 176 | 147 | 500 | 30 | 166.7 |
| 3 | 猿田 睦子 | 530 | 188 | 164 | 148 | 500 | 30 | 166.7 |
(参加者8名)

優勝者▼田付 二郎 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田付 二郎 | 553 | 168 | 185 | 170 | 523 | 30 | 174.3 |
| 2 | 佐藤 新一 | 530 | 177 | 176 | 147 | 500 | 30 | 166.7 |
| 3 | 猿田 睦子 | 530 | 188 | 164 | 148 | 500 | 30 | 166.7 |
(参加者8名)