10月度 れじおんマンスリー
2025.10.12

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 564 | 212 | 170 | 167 | 549 | 15 | 183.0 | 
| 2 | 佐藤 新一 | 540 | 171 | 176 | 163 | 510 | 30 | 170.0 | 
| 3 | 猿田 睦子 | 515 | 191 | 147 | 147 | 485 | 30 | 161.7 | 
(参加者7名)

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 564 | 212 | 170 | 167 | 549 | 15 | 183.0 | 
| 2 | 佐藤 新一 | 540 | 171 | 176 | 163 | 510 | 30 | 170.0 | 
| 3 | 猿田 睦子 | 515 | 191 | 147 | 147 | 485 | 30 | 161.7 | 
(参加者7名)