10月度 NBF厚別パークボウル支部 月例会
2022.10.21
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 233ピン
ハイシリーズ▼野口 佳孝 さん 570ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1327 | 262 | 226 | 213 | 167 | 245 | 214 | 1327 | 0 | 221.2 |
2 | 水上 悟 | 1283 | 221 | 178 | 197 | 208 | 212 | 267 | 1283 | 0 | 213.8 |
3 | 寺口 卓 | 1221 | 220 | 211 | 187 | 194 | 214 | 195 | 1221 | 0 | 203.5 |
4 | 五十嵐勇樹 | 1212 | 224 | 142 | 245 | 231 | 174 | 196 | 1212 | 0 | 202.0 |
5 | 鈴木 恒有 | 1194 | 189 | 201 | 224 | 186 | 214 | 180 | 1194 | 0 | 199.0 |
(参加者15名)