10月度 JBC厚別クラブ 月例会
2022.10.14
優勝者▼保木 絵理 さん
ハイゲーム▼鈴木 恒有 さん 279ピン
ハイシリーズ▼山田 知史 さん 749ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 1553 | 218 | 214 | 300 | 299 | 227 | 205 | 1463 | 90 | 243.8 |
2 | 寺口 卓 | 1552 | 258 | 269 | 221 | 245 | 279 | 280 | 1552 | 0 | 258.7 |
3 | 田村 悠 | 1471 | 214 | 225 | 277 | 246 | 269 | 180 | 1411 | 60 | 235.2 |
4 | 保木 慎吾 | 1467 | 225 | 248 | 246 | 213 | 279 | 256 | 1467 | 0 | 244.5 |
5 | 水上 悟 | 1457 | 268 | 217 | 212 | 255 | 278 | 197 | 1427 | 30 | 237.8 |
(参加者17名)