10月度 ライフクラブ 月例会②
2024.10.25
優勝者▼笠井 清成 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠井 清成 | 932 | 221 | 243 | 223 | 233 | 920 | 12 | 230.0 |
2 | 伊藤 一仁 | 907 | 224 | 147 | 253 | 171 | 795 | 112 | 198.8 |
3 | 鈴木 俊和 | 870 | 199 | 211 | 202 | 198 | 810 | 60 | 202.5 |
4 | 高野 文昭 | 860 | 198 | 171 | 233 | 178 | 780 | 80 | 195.0 |
5 | 島谷 斉 | 831 | 216 | 182 | 188 | 245 | 831 | 0 | 207.8 |
(参加者26名)