10月度 ライフクラブ 月例会②
2022.10.28

優勝者▼琴崎 猛 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琴崎 猛 | 906 | 222 | 185 | 187 | 204 | 798 | 108 | 199.5 |
2 | 早馬 幸雄 | 859 | 215 | 221 | 195 | 200 | 831 | 28 | 207.8 |
3 | 辰巳重太郎 | 839 | 209 | 154 | 162 | 202 | 727 | 112 | 181.8 |
4 | 坂本由貴子 | 837 | 169 | 151 | 210 | 163 | 693 | 144 | 173.3 |
5 | 吉田 悦子 | 836 | 193 | 204 | 165 | 178 | 740 | 96 | 185.0 |
(参加者22名)