10月度 ライフクラブ 月例会①
2022.10.21

優勝者▼遠藤 恵津子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤恵津子 | 888 | 189 | 198 | 177 | 176 | 740 | 148 | 185.0 |
2 | 原田八重子 | 887 | 191 | 199 | 193 | 216 | 799 | 88 | 199.8 |
3 | 吉田 悦子 | 842 | 195 | 233 | 171 | 155 | 754 | 88 | 188.5 |
4 | 槙 静江 | 837 | 154 | 198 | 140 | 221 | 713 | 124 | 178.3 |
5 | 北川 武 | 829 | 206 | 201 | 220 | 202 | 829 | 0 | 207.3 |
(参加者21名)