10月度 ライフクラブ 月例会①
2025.10.10

優勝者▼大場 なつみ さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場なつみ | 872 | 163 | 213 | 139 | 225 | 740 | 132 | 185.0 |
| 2 | 笠井 清成 | 860 | 210 | 216 | 212 | 178 | 816 | 44 | 204.0 |
| 3 | 坂本由貴子 | 859 | 148 | 219 | 185 | 183 | 735 | 124 | 183.8 |
| 4 | 山本 静子 | 848 | 205 | 193 | 158 | 148 | 704 | 144 | 176.0 |
| 5 | 鈴木 俊和 | 834 | 154 | 198 | 189 | 225 | 766 | 68 | 191.5 |
(参加者24名)

