10月度 ダブルストーナメント
2022.10.07

優勝者▼五十嵐照佳:山崎孝博 チーム
ハイゲーム▼新堂裕一:吉崎多美江 チーム 508ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐照佳 | 230 | 181 | 182 | 258 | 851 | 0 | 851 | 212.8 | 1901 | 0 | 1901 |
山崎孝博 | 257 | 259 | 255 | 279 | 1050 | 0 | 1050 | 262.5 | ||||
2 | 古賀直美 | 184 | 269 | 246 | 179 | 878 | 0 | 878 | 219.5 | 1876 | 0 | 1876 |
滝本宗彦 | 258 | 228 | 277 | 235 | 998 | 0 | 998 | 249.5 | ||||
3 | 湯藤紘平 | 217 | 179 | 194 | 228 | 818 | 0 | 818 | 204.5 | 1838 | 0 | 1838 |
武田綾将 | 290 | 266 | 221 | 243 | 1020 | 0 | 1020 | 255.0 | ||||
4 | 保木絵理 | 229 | 244 | 248 | 244 | 965 | 0 | 965 | 241.3 | 1829 | 0 | 1829 |
水野由希子 | 234 | 223 | 171 | 236 | 864 | 0 | 864 | 216.0 | ||||
5 | 木村 均 | 246 | 289 | 173 | 244 | 952 | 0 | 952 | 238.0 | 1792 | 28 | 1820 |
藤田成美 | 203 | 232 | 202 | 203 | 840 | 28 | 868 | 210.0 |
(参加19チーム)