10月度 れじおんマンスリー
2022.10.30

優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 575 | 236 | 143 | 166 | 545 | 30 | 181.7 |
2 | 田付 二郎 | 539 | 174 | 140 | 210 | 524 | 15 | 174.7 |
3 | 斉藤 弘美 | 533 | 171 | 203 | 159 | 533 | 0 | 177.7 |
(参加者8名)
優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 575 | 236 | 143 | 166 | 545 | 30 | 181.7 |
2 | 田付 二郎 | 539 | 174 | 140 | 210 | 524 | 15 | 174.7 |
3 | 斉藤 弘美 | 533 | 171 | 203 | 159 | 533 | 0 | 177.7 |
(参加者8名)