1月度 APBワンドロップトーナメント
2026.01.30

優勝者▼山田 知史 さん
ハイゲーム▼小林 豊 さん 257ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 知史 | 746 | 225 | 277 | 244 | 746 | 0 | 248.7 |
| 2 | 野田 祐介 | 706 | 230 | 241 | 235 | 706 | 0 | 235.3 |
| 3 | 水上 悟 | 692 | 224 | 256 | 212 | 692 | 0 | 230.7 |
(参加者8名)

優勝者▼山田 知史 さん
ハイゲーム▼小林 豊 さん 257ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 知史 | 746 | 225 | 277 | 244 | 746 | 0 | 248.7 |
| 2 | 野田 祐介 | 706 | 230 | 241 | 235 | 706 | 0 | 235.3 |
| 3 | 水上 悟 | 692 | 224 | 256 | 212 | 692 | 0 | 230.7 |
(参加者8名)