1月度 ABBF 月例会
Aクラス
2026.01.24

優勝者▼田村 優樹 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 優樹 | 931 | 217 | 201 | 236 | 277 | 931 | 0 | 232.8 |
| 2 | 野村 文乃 | 872 | 162 | 159 | 178 | 157 | 656 | 216 | 164.0 |
| 3 | 木戸 孝浩 | 870 | 207 | 189 | 237 | 237 | 870 | 0 | 217.5 |
| 4 | 幌 孝行 | 868 | 213 | 224 | 210 | 205 | 852 | 16 | 213.0 |
| 5 | 遠藤 悦司 | 867 | 150 | 234 | 226 | 225 | 835 | 32 | 208.8 |
Bクラス

優勝者▼高井 佳子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 佳子 | 806 | 193 | 152 | 191 | 166 | 702 | 104 | 175.5 |
| 2 | 瀬戸 政弘 | 801 | 148 | 190 | 175 | 224 | 737 | 64 | 184.3 |
| 3 | 吉岡 恵子 | 789 | 164 | 153 | 157 | 175 | 649 | 140 | 162.3 |
| 4 | 河嶋 里香 | 789 | 164 | 153 | 161 | 151 | 629 | 160 | 157.3 |
| 5 | 伊藤 国康 | 788 | 223 | 170 | 185 | 210 | 788 | 0 | 197.0 |
(参加者計30名)

