1月度 北野球友会 月例会
2026.01.18

優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼野村 秀二 さん 195ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀子 | 594 | 185 | 159 | 166 | 510 | 84 | 170.0 |
| 2 | 前田知代子 | 575 | 160 | 177 | 148 | 485 | 90 | 161.7 |
| 3 | 佐々木正直 | 569 | 141 | 202 | 181 | 524 | 45 | 174.7 |
| 4 | 琴崎 猛 | 545 | 141 | 171 | 170 | 482 | 63 | 160.7 |
(参加者11名)

優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼野村 秀二 さん 195ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀子 | 594 | 185 | 159 | 166 | 510 | 84 | 170.0 |
| 2 | 前田知代子 | 575 | 160 | 177 | 148 | 485 | 90 | 161.7 |
| 3 | 佐々木正直 | 569 | 141 | 202 | 181 | 524 | 45 | 174.7 |
| 4 | 琴崎 猛 | 545 | 141 | 171 | 170 | 482 | 63 | 160.7 |
(参加者11名)