1月度 ライフクラブ 月例会②
2026.01.23

優勝者▼大岩 誠一 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大岩 誠一 | 876 | 176 | 211 | 213 | 192 | 792 | 84 | 198.0 |
| 2 | 坂本由貴子 | 866 | 169 | 153 | 166 | 226 | 714 | 152 | 178.5 |
| 3 | 神保 一夫 | 856 | 182 | 220 | 189 | 233 | 824 | 32 | 206.0 |
| 4 | 後藤 敬子 | 846 | 174 | 138 | 195 | 139 | 646 | 200 | 161.5 |
| 5 | 吉田 悦子 | 826 | 179 | 146 | 161 | 192 | 678 | 148 | 169.5 |
(参加者27名)

