1月度 ライフクラブ 月例会①
2026.01.09

優勝者▼阿部 宏昭 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 宏昭 | 841 | 176 | 173 | 205 | 227 | 781 | 60 | 195.3 |
| 2 | 笠井 清成 | 821 | 172 | 195 | 223 | 215 | 805 | 16 | 201.3 |
| 3 | 原 正徳 | 807 | 140 | 191 | 189 | 255 | 775 | 32 | 193.8 |
| 4 | 山本 静子 | 796 | 155 | 168 | 149 | 180 | 652 | 144 | 163.0 |
| 5 | 鈴木 俊和 | 795 | 147 | 199 | 183 | 190 | 719 | 76 | 179.8 |
(参加者17名)

