1月度 ライフクラブ 月例会①
2025.01.10

優勝者▼後藤 敬子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 敬子 | 951 | 175 | 200 | 203 | 173 | 751 | 200 | 187.8 |
2 | 伊藤 一仁 | 887 | 189 | 197 | 252 | 173 | 811 | 76 | 202.8 |
3 | 高野 文昭 | 872 | 210 | 236 | 212 | 170 | 828 | 44 | 207.0 |
4 | 大場なつみ | 868 | 164 | 194 | 187 | 183 | 728 | 140 | 182.0 |
5 | 島谷 斉 | 866 | 247 | 223 | 203 | 193 | 866 | 0 | 216.5 |
(参加者29名)