1月度 JB&NBF 厚別月例会
2025.01.24

優勝者▼角島 大貴 さん
ハイゲーム▼本田 充論 さん 253ピン
ハイシリーズ▼幌 孝行 さん 676ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角島 大貴 | 1418 | 290 | 199 | 230 | 216 | 194 | 289 | 1418 | 0 | 236.3 | 
| 2 | 鈴木 恒有 | 1401 | 221 | 236 | 231 | 229 | 235 | 249 | 1401 | 0 | 233.5 | 
| 3 | 清野 えみり | 1389 | 255 | 196 | 267 | 228 | 239 | 204 | 1389 | 0 | 231.5 | 
| 4 | 寺口 卓 | 1266 | 267 | 143 | 212 | 246 | 191 | 207 | 1266 | 0 | 211.0 | 
| 5 | 保木 慎吾 | 1257 | 224 | 208 | 202 | 235 | 175 | 213 | 1257 | 0 | 209.5 | 
(参加者13名)

