1月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.01.19

優勝者▼小田 憲太郎 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小田 憲太郎 | 911 | 207 | 212 | 248 | 224 | 891 | 20 | 222.8 |
2 | 前川ひろみ | 904 | 161 | 176 | 166 | 213 | 716 | 188 | 179.0 |
3 | 田村 優樹 | 884 | 206 | 215 | 258 | 205 | 884 | 0 | 221.0 |
4 | 戸島 英喜 | 875 | 200 | 227 | 169 | 279 | 875 | 0 | 218.8 |
5 | 仲山 信昭 | 863 | 168 | 206 | 265 | 216 | 855 | 8 | 213.8 |
Bクラス

優勝者▼村上 大輔 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 大輔 | 794 | 137 | 171 | 171 | 155 | 634 | 160 | 158.5 |
2 | 近藤 直子 | 776 | 166 | 131 | 161 | 190 | 648 | 128 | 162.0 |
3 | 五明 喜美枝 | 764 | 157 | 146 | 163 | 178 | 644 | 120 | 161.0 |
4 | 永井 徹也 | 762 | 201 | 169 | 182 | 166 | 718 | 44 | 179.5 |
5 | 笠井 沙代子 | 761 | 151 | 157 | 163 | 166 | 637 | 124 | 159.3 |
(参加者計29名)