1月度 北野球友会 月例会
2024.01.21
優勝者▼佐々木 洋子 さん
ハイゲーム▼琴崎 猛 さん 182ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木洋子 | 595 | 200 | 156 | 128 | 484 | 111 | 161.3 |
2 | 本田 洋子 | 571 | 145 | 148 | 158 | 451 | 120 | 150.3 |
3 | 笹出恵里子 | 570 | 149 | 170 | 149 | 468 | 102 | 156.0 |
(参加者12名)
優勝者▼佐々木 洋子 さん
ハイゲーム▼琴崎 猛 さん 182ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木洋子 | 595 | 200 | 156 | 128 | 484 | 111 | 161.3 |
2 | 本田 洋子 | 571 | 145 | 148 | 158 | 451 | 120 | 150.3 |
3 | 笹出恵里子 | 570 | 149 | 170 | 149 | 468 | 102 | 156.0 |
(参加者12名)