1月度 ライフクラブ 月例会②
2025.01.24

優勝者▼阿部 宏昭 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 宏昭 | 909 | 205 | 226 | 245 | 189 | 865 | 44 | 216.3 |
2 | 後藤 敬子 | 885 | 169 | 181 | 188 | 163 | 701 | 184 | 175.3 |
3 | 伊藤 一仁 | 875 | 200 | 204 | 189 | 210 | 803 | 72 | 200.8 |
4 | 鈴木 俊和 | 848 | 212 | 177 | 170 | 237 | 796 | 52 | 199.0 |
5 | 原 正徳 | 847 | 207 | 203 | 234 | 167 | 811 | 36 | 202.8 |
(参加者28名)