1月度 ライフクラブ 月例会②
2023.01.27

優勝者▼藤田 眞理子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田眞理子 | 893 | 195 | 198 | 142 | 202 | 737 | 156 | 184.3 |
2 | 阿部 宏昭 | 868 | 247 | 205 | 182 | 206 | 840 | 28 | 210.0 |
3 | 大岩 誠一 | 866 | 195 | 223 | 228 | 176 | 822 | 44 | 205.5 |
4 | 笠井 清成 | 861 | 235 | 228 | 206 | 184 | 853 | 8 | 213.3 |
5 | 笠井沙代子 | 861 | 178 | 204 | 214 | 233 | 829 | 32 | 207.3 |
(参加者21名)