1月度 ライフクラブ 月例会①
2023.01.13

優勝者▼北川 武 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川 武 | 895 | 222 | 216 | 243 | 206 | 887 | 8 | 221.8 |
2 | 遠藤恵津子 | 872 | 195 | 191 | 195 | 203 | 784 | 88 | 196.0 |
3 | 藤田眞理子 | 844 | 167 | 135 | 183 | 187 | 672 | 172 | 168.0 |
4 | 吉田 悦子 | 835 | 169 | 189 | 171 | 194 | 723 | 112 | 180.8 |
5 | 神保 一夫 | 809 | 198 | 197 | 203 | 211 | 809 | 0 | 202.3 |
(参加者24名)