1月度 ダブルストーナメント
2023.01.06

優勝者▼前田 修:水上 悟 チーム
ハイゲーム▼山田 知史:大山 英之 チーム 455ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 修 | 160 | 257 | 255 | 160 | 832 | 0 | 832 | 208.0 | 1762 | 0 | 1762 |
水上 悟 | 246 | 254 | 224 | 206 | 930 | 0 | 930 | 232.5 | ||||
2 | 五十嵐照佳 | 218 | 217 | 224 | 205 | 864 | 0 | 864 | 216.0 | 1708 | 0 | 1708 |
山崎孝博 | 203 | 258 | 201 | 182 | 844 | 0 | 844 | 211.0 | ||||
3 | 木村由明 | 181 | 216 | 169 | 205 | 771 | 0 | 771 | 192.8 | 1670 | 12 | 1682 |
中嶋和明 | 255 | 177 | 290 | 177 | 899 | 12 | 911 | 224.8 | ||||
4 | 木戸孝浩 | 237 | 247 | 186 | 236 | 906 | 0 | 906 | 226.5 | 1673 | 0 | 1673 |
藤村浩一 | 189 | 202 | 182 | 194 | 767 | 0 | 767 | 191.8 | ||||
5 | 戸島英喜 | 196 | 202 | 184 | 275 | 857 | 0 | 857 | 214.3 | 1656 | 0 | 1656 |
伊藤国康 | 209 | 193 | 214 | 183 | 799 | 0 | 799 | 199.8 |
(参加14チーム)