1月度 れじおんマンスリー
2023.01.22

優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 517 | 162 | 159 | 196 | 517 | 0 | 172.3 |
2 | 露木 貞夫 | 500 | 140 | 147 | 183 | 470 | 30 | 156.7 |
3 | 斉藤 由美 | 476 | 173 | 136 | 137 | 446 | 30 | 148.7 |
(参加者5名)
優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 517 | 162 | 159 | 196 | 517 | 0 | 172.3 |
2 | 露木 貞夫 | 500 | 140 | 147 | 183 | 470 | 30 | 156.7 |
3 | 斉藤 由美 | 476 | 173 | 136 | 137 | 446 | 30 | 148.7 |
(参加者5名)