NEW YEAR CUP ③
2026.01.04

優勝者▼石黒 良 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 233ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石黒 良 | 856 | 202 | 247 | 204 | 203 | 856 | 0 | 214.0 |
| 2 | 山田 知史 | 835 | 189 | 239 | 226 | 181 | 835 | 0 | 208.8 |
| 3 | 小林 豊 | 820 | 193 | 224 | 210 | 193 | 820 | 0 | 205.0 |
| 4 | 古賀 三剛 | 800 | 225 | 191 | 219 | 165 | 800 | 0 | 200.0 |
| 5 | 笠井沙代子 | 796 | 225 | 192 | 194 | 153 | 764 | 32 | 191.0 |
(参加者14名)
①~③総合成績

優勝者▼本田 充論 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 充論 | 915 | 236 | 229 | 193 | 257 | 915 | 0 | 228.8 |
| 2 | 前田 修 | 907 | 190 | 246 | 237 | 234 | 907 | 0 | 226.8 |
| 3 | 石黒 良 | 856 | 202 | 247 | 204 | 203 | 856 | 0 | 214.0 |
| 4 | 小林 豊 | 855 | 151 | 257 | 246 | 201 | 855 | 0 | 213.8 |
| 5 | 島谷 斉 | 842 | 208 | 211 | 216 | 207 | 842 | 0 | 210.5 |

