NEW YEAR CUP ①
2025.01.02
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 246ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 925 | 237 | 248 | 205 | 235 | 925 | 0 | 231.3 |
2 | 五十嵐勇樹 | 893 | 160 | 267 | 241 | 225 | 893 | 0 | 223.3 |
3 | 鈴木 恒有 | 890 | 217 | 159 | 256 | 258 | 890 | 0 | 222.5 |
(参加者10名)
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 246ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 925 | 237 | 248 | 205 | 235 | 925 | 0 | 231.3 |
2 | 五十嵐勇樹 | 893 | 160 | 267 | 241 | 225 | 893 | 0 | 223.3 |
3 | 鈴木 恒有 | 890 | 217 | 159 | 256 | 258 | 890 | 0 | 222.5 |
(参加者10名)