NBF全日本ダブルス優勝記念トーナメント
2025.10.25

優勝者▼五十嵐 勇樹 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 242ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐勇樹 | 985 | 224 | 268 | 255 | 238 | 985 | 0 | 246.3 |
| 2 | 山田 知史 | 965 | 256 | 246 | 200 | 263 | 965 | 0 | 241.3 |
| 3 | 本田 充論 | 962 | 255 | 237 | 246 | 224 | 962 | 0 | 240.5 |
| 4 | 渡辺力三郎 | 930 | 259 | 240 | 237 | 154 | 890 | 40 | 222.5 |
| 5 | 高屋 翼 | 905 | 215 | 148 | 266 | 276 | 905 | 0 | 226.3 |
(参加者23名)

