7月度 れじおんマンスリー
2026.07.26

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 583 | 166 | 207 | 195 | 568 | 15 | 189.3 |
| 2 | 佐藤 新一 | 561 | 185 | 187 | 159 | 531 | 30 | 177.0 |
| 3 | 田付奈緒美 | 519 | 164 | 177 | 148 | 489 | 30 | 163.0 |
| 4 | 田付 二郎 | 506 | 159 | 188 | 129 | 476 | 30 | 158.7 |
(参加者8名)

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 583 | 166 | 207 | 195 | 568 | 15 | 189.3 |
| 2 | 佐藤 新一 | 561 | 185 | 187 | 159 | 531 | 30 | 177.0 |
| 3 | 田付奈緒美 | 519 | 164 | 177 | 148 | 489 | 30 | 163.0 |
| 4 | 田付 二郎 | 506 | 159 | 188 | 129 | 476 | 30 | 158.7 |
(参加者8名)