7月度 れじおんマンスリー
2025.07.13

優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 563 | 192 | 188 | 168 | 548 | 15 | 182.7 |
2 | 佐藤 新一 | 549 | 178 | 211 | 130 | 519 | 30 | 173.0 |
3 | 猿田 睦子 | 478 | 142 | 164 | 142 | 448 | 30 | 149.3 |
(参加者7名)
優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 563 | 192 | 188 | 168 | 548 | 15 | 182.7 |
2 | 佐藤 新一 | 549 | 178 | 211 | 130 | 519 | 30 | 173.0 |
3 | 猿田 睦子 | 478 | 142 | 164 | 142 | 448 | 30 | 149.3 |
(参加者7名)