第80回 ケグラートーナメント
2025.03.19

優勝者▼鈴木 恒有 さん
ハイゲーム▼似内 和彦 さん 247ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 恒有 | 928 | 227 | 187 | 267 | 247 | 928 | 0 | 232.0 |
2 | 五十嵐照佳 | 909 | 222 | 211 | 228 | 248 | 909 | 0 | 227.3 |
3 | 野口 佳孝 | 902 | 243 | 265 | 235 | 159 | 902 | 0 | 225.5 |
(参加者9名)
優勝者▼鈴木 恒有 さん
ハイゲーム▼似内 和彦 さん 247ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 恒有 | 928 | 227 | 187 | 267 | 247 | 928 | 0 | 232.0 |
2 | 五十嵐照佳 | 909 | 222 | 211 | 228 | 248 | 909 | 0 | 227.3 |
3 | 野口 佳孝 | 902 | 243 | 265 | 235 | 159 | 902 | 0 | 225.5 |
(参加者9名)