第79回 ケグラートーナメント
2024.12.18

優勝者▼五十嵐 照佳 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 968 | 248 | 258 | 257 | 205 | 968 | 0 | 242.0 | 
| 2 | 野口 佳孝 | 935 | 259 | 201 | 258 | 217 | 935 | 0 | 233.8 | 
| 3 | 堀内 政己 | 915 | 170 | 201 | 204 | 208 | 783 | 132 | 195.8 | 
(参加者10名)

優勝者▼五十嵐 照佳 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳 | 968 | 248 | 258 | 257 | 205 | 968 | 0 | 242.0 | 
| 2 | 野口 佳孝 | 935 | 259 | 201 | 258 | 217 | 935 | 0 | 233.8 | 
| 3 | 堀内 政己 | 915 | 170 | 201 | 204 | 208 | 783 | 132 | 195.8 | 
(参加者10名)