第78回 ケグラートーナメント
2024.10.02
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼大山 英之 さん 247ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1047 | 258 | 268 | 245 | 276 | 1047 | 0 | 261.8 |
2 | 保木 絵理 | 937 | 200 | 225 | 257 | 255 | 937 | 0 | 234.3 |
3 | 山田 知史 | 883 | 215 | 256 | 194 | 218 | 883 | 0 | 220.8 |
(参加者9名)
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼大山 英之 さん 247ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1047 | 258 | 268 | 245 | 276 | 1047 | 0 | 261.8 |
2 | 保木 絵理 | 937 | 200 | 225 | 257 | 255 | 937 | 0 | 234.3 |
3 | 山田 知史 | 883 | 215 | 256 | 194 | 218 | 883 | 0 | 220.8 |
(参加者9名)