第77回 ケグラートーナメント
2024.07.10
優勝者▼山田 知史 さん
ハイゲーム▼野口 佳孝 さん 277ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 知史 | 987 | 278 | 214 | 248 | 247 | 987 | 0 | 246.8 |
2 | 保木 絵理 | 924 | 266 | 228 | 199 | 231 | 924 | 0 | 231.0 |
3 | 似内 和彦 | 920 | 235 | 211 | 209 | 217 | 872 | 48 | 218.0 |
(参加者10名)
優勝者▼山田 知史 さん
ハイゲーム▼野口 佳孝 さん 277ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 知史 | 987 | 278 | 214 | 248 | 247 | 987 | 0 | 246.8 |
2 | 保木 絵理 | 924 | 266 | 228 | 199 | 231 | 924 | 0 | 231.0 |
3 | 似内 和彦 | 920 | 235 | 211 | 209 | 217 | 872 | 48 | 218.0 |
(参加者10名)